Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2008

Name Jahrgang 25m Freistil 25m Brust 25m Rücken Gesamt Platz
Fleischhauer, Ella 2001 W 0:33,51 0:32,86 0:36,77 1:43,14 1
Gleich, Luis 2001 M 0:41,76 0:41,76 1
Frirdich, Ben 2001 M 0:46,65 0:46,65 2
Duffort, Guillaume 2001 M 0:50,82 0:50,82 3
Karl, Sofia 2000 W 0:27,70 0:35,61 0:28,57 1:31,88 1
Dietz, Judith 2000 W 0:30,42 0:32,10 0:35,82 1:38,34 2
Jung, Sabrina 2000 W 0:31,68 0:34,44 0:34,09 1:40,21 3
Winterberg, Hannah 2000 W 0:33,76 0:35,80 0:36,36 1:45,92 4
Schmitz, Veronika 2000 W 0:39,32 0:43,82 0:34,07 1:57,21 5
Schuberth, Matthias 2000 M 0:22,89 0:29,82 0:26,99 1:19,70 1
Jipping, Jan Niklas 2000 M 0:30,80 0:32,96 0:34,64 1:38,40 2
Kandemir, Noah 2000 M 0:31,54 0:37,86 0:34,86 1:44,26 3
Wenzel, Jonas 2000 M 0:35,80 0:32,64 0:36,04 1:44,48 4
Beraki, Filmon 2000 M 0:54,04 0:38,42 1:06,57 2:39,03 5
Roth, Ann-Kathrin 1999 W 0:17,57 0:21,13 0:23,39 1:02,09 1
Salmasli, Caroline 1999 W 0:24,53 0:26,40 0:29,84 1:20,77 2
Braun, Elena 1999 W 0:24,70 0:26,76 0:29,36 1:20,82 3
Koch, Anika 1999 W 0:25,48 0:28,89 0:33,10 1:27,47 4
Gazanfar, Schanli 1999 W 0:30,04 0:30,86 0:31,58 1:32,48 5
Ghari-Saremi, Rojin 1999 W 0:33,84 0:28,64 0:35,58 1:38,06 6
Kindl, Linus 1999 M 0:21,65 0:25,87 0:25,03 1:12,55 1
Dörr, Maik 1999 M 0:28,51 0:33,70 0:27,70 1:29,91 2
Duffort, William 1999 M 0:39,27 0:39,95 0:36,04 1:55,26 3


Name Jahrgang 25m Schm.ling 100m Lagen 50m Freistil 50m Brust 50m Rücken Gesamt Platz
Lenhardt, Pia 1998 W 0:22,42 1:39,39 0:42,32 0:51,70 0:49,92 4:25,75 1
Ufermann, Jeanne 1998 W 0:24,98 1:56,45 0:48,60 0:59,60 0:59,10 5:08,73 2
Schlautmann, Anna 1998 W 0:27,83 2:03,06 0:50,46 0:59,35 0:59,27 5:19,97 3
Grund, Nina Marie 1998 W 0:30,25 2:16,40 0:50,38 1:00,33 1:04,45 5:41,81 4
Schmalz, Sina 1998 W 0:32,23 2:19,89 0:56,45 0:58,07 1:01,77 5:48,41 5
Gazanfar, Scheilin 1998 W 2:26,51 1:02,76 1:06,67 1:07,20 5:43,14 6
Hartung, Lena 1998 W 0:57,86 1:09,95 1:03,95 3:11,76 7
Buka, Celine 1998 W 0:59,70 1:01,42 1:10,89 3:12,01 8
Wirth, Theresa 1998 W 1:04,13 1:09,10 1:04,23 3:17,46 9
Kobylka, Franzi 1998 W 1:33,42 1:43,80 3:17,22 10
Keller, Florian 1998 M 0:24,59 1:42,07 0:42,46 1:00,90 0:49,66 4:39,68 1
Kindl, Alina 1997 W 0:20,67 1:34,60 0:39,45 0:48,80 0:45,92 4:09,44 1
Zöller, Johanna 1997 W 0:21,32 1:40,86 0:42,80 0:50,04 0:50,54 4:25,56 2
Wenzel, Susanna 1997 W 0:21,67 1:42,36 0:42,20 0:52,26 0:48,73 4:27,22 3
Sturm, Larissa 1997 W 0:22,54 1:42,70 0:41,70 0:52,82 0:49,86 4:29,62 4
Schuberth, Louise 1997 W 0:28,95 1:59,16 0:46,02 0:58,13 0:48,74 5:01,00 5
André, Majella 1997 W 0:31,39 2:22,54 0:54,13 1:00,13 1:02,13 5:50,32 6
Gerhard, Tim 1997 M 0:20,93 1:30,74 0:38,91 0:49,99 0:43,89 4:04,46 1
Hofmann, Max 1997 M 0:20,73 1:40,13 0:42,80 0:52,73 0:49,17 4:25,56 2
Hofmann, Moritz 1997 M 0:22,51 1:40,64 0:40,23 0:55,57 0:47,10 4:26,05 3
Zimmermann, Marvin 1997 M 0:23,02 1:41,02 0:41,95 0:52,70 0:49,86 4:28,55 4
Koch, Torben 1997 M 0:24,48 1:47,14 0:45,29 0:57,26 0:51,23 4:45,40 5
Eidemüller, Paul 1997 M 0:30,42 1:57,20 0:50,92 1:02,04 0:58,13 5:18,71 6
Petri, Matthias 1997 M 0:34,58 2:20,02 0:52,76 0:58,95 0:59,57 5:45,88 7
Brauer, Janice 1996 W 0:22,13 1:36,20 0:38,64 0:51,16 0:45,13 4:13,26 1
Kellermann, Leonie 1996 W 0:22,43 1:36,71 0:39,01 0:47,03 0:51,44 4:16,62 2
Paskert, Laura 1996 W 0:23,84 1:52,37 0:47,93 0:54,75 0:53,30 4:52,19 3
Jumper, Luke 1996 M 0:20,23 1:29,36 0:35,86 0:50,23 0:42,48 3:58,16 1
Braun, Lucas 1996 M 0:22,79 1:36,16 0:40,23 0:48,28 0:49,66 4:17,12 2
Möller, Tim 1996 M 0:29,20 2:02,26 0:43,89 0:59,02 1:06,92 5:21,29 3
Keufen, Lea 1995 W 0:20,54 1:32,19 0:36,05 0:48,22 0:43,84 4:00,84 1
Kraft, Melissa 1995 W 0:21,11 1:34,26 0:36,20 0:49,92 0:45,60 4:07,09 2
Zöller, Katharina 1995 W 0:22,04 1:39,02 0:41,98 0:48,89 0:50,54 4:22,47 3
Koch, Olaf 1995 M 0:22,95 1:38,57 0:40,11 0:49,36 0:54,39 4:25,38 1
Hofmann, Cleo 1994 W 0:21,26 1:35,10 0:39,48 0:48,20 0:47,57 4:11,61 1
Zahlauer, Jonas 1994 M 0:20,54 1:29,13 0:36,54 0:45,51 0:48,10 3:59,82 1
Creter, Astrid AK 40 W 0:20,80 1:43,36 0:41,70 0:47,95 0:50,07 4:23,88 1
Brauer, Heike AK 40 W 0:27,33 2:10,82 0:49,86 0:57,98 0:56,98 5:22,97 2
Günther, Iris AK 45 W 1:45,98 0:39,63 0:48,25 0:48,49 4:02,35 1
Reuter, Olaf AK 35 M 0:16,29 1:19,42 0:30,04 0:42,64 0:36,76 3:25,15 1
Kindl, Thomas AK 40 M 0:18,42 1:33,10 0:34,04 0:47,80 0:44,48 3:57,84 1
Hartmann, Manfred AK 40 M 0:19,98 1:37,13 0:36,44 0:46,43 0:44,17 4:04,15 2
Sommerer, Ralf AK 40 M 0:18,54 1:42,95 0:39,70 0:51,98 0:58,13 4:31,30 3
Keller, Eberhard AK 40 M 0:20,07 1:46,02 0:41,95 0:46,64 0:58,64 4:33,32 4
Brauer, Udo AK 45 M 0:33,73 0:49,86 0:47,07 2:10,66 1
zu den Ergebnissen der Vereinsmeisterschaften 2007