Bahn- und Vereinsrekorde
Bahnrekorde | ||||
| Ergebnis | |||
120 Wurf | ||||
Damen (Einzel) | Silke Freit | TuS Griesheim | 00.00.2022 | 593 |
Damen (6-er Mannschaft) | SKG Roßdorf | 12.03.2023 | 3241 | |
Damen (4-er Mannschaft) |
| TuS Griesheim | 15.10.2023 | 2100 |
Herren (Einzel) | Dieter Nielsen | Olympia Mörfelden | 00.00.2022 | 625 |
Herren (6-er Mannschaft) | Olympia Mörfelden | 00.00.2022 | 3475 | |
100/200 Wurf | ||||
Damen (Einzel 100 Wurf) | Silke Freit | TuS Griesheim | 23.09.2018 | 482 |
Damen (Mannschaft 100) | TuS Rüsselsheim | 00.00.2022 | 2593 | |
Herren (Einzel 100) | Markus Heller | SVS Griesheim | 24.06.2006 | 515 |
Herren (Mannschaft 100) | VK Puchheim | 20.06.2009 | 2691 | |
Herren (Einzel 200 Wurf) | Werner Landau | TuS Griesheim | 03.02.2019 | 1016 |
Herren (Mannschaft 200) | SKG Gräfenhausen | 24.01.2004 | 5595 | |
| ||||
Vereinsrekorde | ||||
120 Wurf | ||||
Damen (Einzel) | Silke Freit | in Kelsterbach | 09.02.2024 | 610 |
Damen (6-er Mannschaft) |
| bei TuS Griesheim | 15.09.2019 | 3030 |
Martina Christmann | 485 | Doris Kabourek | 478 | |
Sabine Buchert | 523 | Ann-Katrin Freit | 525 | |
Stephanie Göbel | 493 | Silke Freit | 526 | |
Damen (4-er Mannschaft) | in Kelsterbach | 09.02.2024 | 2240 | |
|
|
|
| |
Herren (Einzel) | Pero Popovic | bei TuS Griesheim | 14.01.2024 | 623 |
Herren (6-er Mannschaft) |
| bei TuS Griesheim | 15.10.2023 | 3360 |
Milan Janus | 555 | Pero Popovic | 562 | |
Volker Aßmus | 565 | Roland Christmann | 555 | |
Klaus Weingärtner | 540 | Harald Barz | 583 | |
Jugend (Einzel) | ||||
U18w | Lana Spörlein | bei SKG Gräfenhausen | 26.02.2023 | 502 |
U18m |
| |||
U14w | Hanna Breitenstein | bei SKG Gräfenhausen | 26.02.2023 | 343 |
U14m | Jannik Breitenstein | bei SKV Lorsch | 18.02.2024 | 508 |
U10w |
|
| ||
U10m |
|
| ||
|
| |||
|
|
|
| |
100/200 Wurf |
|
| ||
Damen (Einzel 100) | Ann-Katrin Freit | bei KV Hainstadt | 06.05.2018 | 492 |
Damen (6-er Mannschaft 100) |
| 14.11.2004 | 2592 | |
Herren Sen. A (6-er Mannschaft 100) | bei KV Darmstadt | 19.03.2017 | 2871 | |
| Werner Landau | 510 | Thomas Lang | 473 |
| Volker Aßmus | 486 | Holger Barthel | 479 |
Hans-Werner Amend | 453 | Volker Gernand | 470 | |
Herren (6-er Mannschaft 100) |
| bei KV Darmstadt | 02.07.2016 | 2830 |
Werner Landau | 513 | Thomas Lang | 497 | |
Philipp Wagner | 466 | Pero Popovic | 460 | |
Roland Christmann | 452 | Volker Gernand | 442 | |
Herren (Einzel 200) | Werner Landau | bei TuS Griesheim | 03.02.2019 | 1016 |
Herren (6-er Mannschaft 200) | bei SKV Hainhausen | 13.10.2012 | 5658 | |
Werner Landau | 504 (111Wurf) | Volker Aßmus | 976 | |
Steffen Amend | 883 | Klaus Weingärtner | 968 | |
Pero Popovic | 969 | Thomas Langjahr | 922 | |
Thomas Lang | 436 (89Wurf) | |||