Herrenmannschaften
Saison 2022/23
Aktuell hat die Tischtennis Abteilung drei Herrenmannschaften.
In der Saison 2022/23 erreichte die 1. Mannschaft die Pokalendrunde.
Neue Spieler, Wiedereinsteiger und Hobbyspieler sind jederzeit willkommen. Das Training findet dreimal die Woche statt.
Herren 1
Kreisliga

hintere Reihe von links: Mike Hübner, Ralf Böhling, Marc Marass
vorderer Reihe von links: Rainer Krist, Bernd Singler, Sebastian Reinhart
Mannschaftsführer:
Bernd Singler
Aufstellung:
1.1 | Singler, Bernd |
1.2 | Krist, Rainer |
1.3 | Böhling, Ralf |
1.4 | Marass, Marc |
1.5 | Reinhart, Sebastian |
1.6 | Rieß, Antje (WES) |
1.7 | Hübner, Mike |

hintere Reihe von links: Mike Hübner, Ralf Böhling, Marc Marass
vorderer Reihe von links: Rainer Krist, Bernd Singler, Sebastian Reinhart
Mannschaftsführer:
Bernd Singler
Aufstellung:
1.1 | Singler, Bernd |
1.2 | Krist, Rainer |
1.3 | Böhling, Ralf |
1.4 | Marass, Marc |
1.5 | Reinhart, Sebastian |
1.6 | Rieß, Antje (WES) |
1.7 | Hübner, Mike |
Herren 2
3. Kreisklasse (6er) Gr. 1

von links:
Klaus Müller, Frank Janowski, Markus Kaiser, Thomas Fasold, Volker Mayer, Dirk Kornelius
Mannschaftsführer:
Frank Janowski
Aufstellung:
2.1 | Kornelius, Dirk |
2.2 | Liederbach, Marion (WES) |
2.3 | Fasold, Thomas |
2.4 | Berger, Nadine (WES) |
2.5 | Bitter, Susanne (WES) |
2.6 | Fallah Nejhad, Abolfazl |
2.7 | Janowski, Frank |
2.8 | Singler, Melanie (WES) |
2.9 | Schmiech, Lisa (WES) |
2.10 | Beuter, Dirk |
2.11 | Kaiser, Markus |
2.12 | Lang, Jonathan |

von links:
Klaus Müller, Frank Janowski, Markus Kaiser, Thomas Fasold, Volker Mayer, Dirk Kornelius
Mannschaftsführer:
Frank Janowski
Aufstellung:
2.1 | Kornelius, Dirk |
2.2 | Liederbach, Marion (WES) |
2.3 | Fasold, Thomas |
2.4 | Berger, Nadine (WES) |
2.5 | Bitter, Susanne (WES) |
2.6 | Fallah Nejhad, Abolfazl |
2.7 | Janowski, Frank |
2.8 | Singler, Melanie (WES) |
2.9 | Schmiech, Lisa (WES) |
2.10 | Beuter, Dirk |
2.11 | Kaiser, Markus |
2.12 | Lang, Jonathan |
Herren 3
3. Kreisklasse (4er) Gr. 1
Mannschaftsführer:
Klaus Müller
Aufstellung:
3.1 | Müller, Klaus |
3.2 | Niemann, Elisabeth (WES) |
3.3 | Kauffeld, Malte |
3.4 | Mayer, Volker |
3.5 | Rumbach, Benjamin |
3.6 | Windirsch, Maike |
3.7 | Rupp, Kerstin (WES) |
3.8 | Peters, David |
3.9 | Otter, Tore |
3.10 | Urmann, Robert |
3.11 | Hahn, Eva |
3.12 | Keller, Thomas |
3.13 | Zoch, Alexander |
3.14 | Weber-Andraschek, Martina (WES) |
3.15 | Öhlschläger, Dietrich |
3.16 | Frischling, Jason |
Mannschaftsführer:
Klaus Müller
Aufstellung:
3.1 | Müller, Klaus |
3.2 | Niemann, Elisabeth (WES) |
3.3 | Kauffeld, Malte |
3.4 | Mayer, Volker |
3.5 | Rumbach, Benjamin |
3.6 | Windirsch, Maike |
3.7 | Rupp, Kerstin (WES) |
3.8 | Peters, David |
3.9 | Otter, Tore |
3.10 | Urmann, Robert |
3.11 | Hahn, Eva |
3.12 | Keller, Thomas |
3.13 | Zoch, Alexander |
3.14 | Weber-Andraschek, Martina (WES) |
3.15 | Öhlschläger, Dietrich |
3.16 | Frischling, Jason |